Ψαλίδι στους μισθούς -Ποιοι χάνουν έως και 88 ευρώ το μήνα
ενώ αντίθετα όσοι έχουν εισοδήματα από 27.000 έως 41.000 ευρώ τον χρόνο θα δουν και κάποιες μικρές... αυξήσεις! Για μισθούς άνω των 41.000 ευρώ αυξάνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση.
Αναλυτικά οι μειώσεις:
Η αυξημένη παρακράτηση φόρου στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα
Μισθός -Μειώσεις
Χωρίς παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά
679 13,37 9,85 6,33
714 15,07 10,55 7,04
929 9,22 5,7 2,18 -4,85
1.000 10,27 6,75 3,24 -3,8
1.143 12,38 8,87 5,35 -1,69
1.286 14,49 10,98 7,46 0,42
1.429 16,6 13,09 9,57 2,53
1.786 19,42 15,9 12,38 5,35
2.000 1,69 -1,83 -5,35 -12,38
2.500 -21,04 -24,55 -28,07 -35,11
5.000 88 84,5 80,98 73,95
Η μηνιαία παρακράτηση φόρου σε μισθούς δημοσίου και συντάξεις
Μισθός -Μειώσεις
Χωρίς παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά
750 6,57 2,46
792 15,60 11,49 7,39
833 6,62 12,31 8,21
1.000 16,62 12,31 8,21
1.167 11,98 7,88 3,78 -4,43
1.250 13.22 9,11 5,01 -3,20
1.417 15,68 11,57 7,47 -0,74
1.500 16,91 12,81 8,70 0,49
1.583 18,14 14,04 9,93 1,72
2.083 22,66 18,55 14,45 6,24
2.250 8,86 4,77 0,66 -7,55
2.417 -4,93 -9,03 -13,13 -21,34
2.500 -11,82 -15, 92 -20,03 -28,24
792 15,60 11,49 7,39
833 6,62 12,31 8,21
1.000 16,62 12,31 8,21
1.167 11,98 7,88 3,78 -4,43
1.250 13.22 9,11 5,01 -3,20
1.417 15,68 11,57 7,47 -0,74
1.500 16,91 12,81 8,70 0,49
1.583 18,14 14,04 9,93 1,72
2.083 22,66 18,55 14,45 6,24
2.250 8,86 4,77 0,66 -7,55
2.417 -4,93 -9,03 -13,13 -21,34
2.500 -11,82 -15, 92 -20,03 -28,24
Πίνακες: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: