Συντάξεις: Αυτά είναι τα νέα ποσά – Αναλυτικός πίνακας
Το ποσό της σύνταξης καθορίζεται από τον μέσο όρο των αποδοχών από το 202 και μετά με συντελεστές ανταποδοτικότητας ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
Το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι κοινό για όλους ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισης.
Η τελική σύνταξη είναι το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής.
Μέχρι και το 2018 προβλέπεται προστασία με φρένο στο 20% των μειώσεων των συντάξεων, από 'κει και ύστερα όμως οι απώλειες για τους συνταξιούχους είναι μεγαλύτερες.
Δείτε τα ποσά όπως διαμορφώνονται μετά και την αφαίρεση του 6% για ασθένεια:
Μέσος όρος αποδοχών από 2002 | Με 20 έτη ασφάλισης | Με 25 έτη ασφάλισης | Με 30 έτη ασφάλισης | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης |
700 | 465 | 497 | 534 | 583 | 643 |
800 | 480 | 516 | 559 | 685 | 683 |
900 | 495 | 536 | 584 | 647 | 723 |
1.000 | 510 | 555 | 609 | 679 | 763 |
1.100 | 525 | 575 | 634 | 711 | 804 |
1.200 | 540 | 594 | 658 | 742 | 844 |
1.300 | 555 | 614 | 683 | 774 | 884 |
1.400 | 570 | 633 | 708 | 806 | 924 |
1.500 | 585 | 653 | 733 | 838 | 964 |
1.600 | 600 | 672 | 758 | 869 | 1.005 |
1.700 | 615 | 691 | 782 | 901 | 1.045 |
1.800 | 629 | 711 | 807 | 933 | 1.085 |
1.900 | 644 | 730 | 832 | 965 | 1.125 |
2.000 | 659 | 750 | 857 | 997 | 1.166 |
2.100 | 674 | 769 | 882 | 1.028 | 1.206 |
2.200 | 689 | 789 | 906 | 1.060 | 1.246 |
2.300 | 704 | 808 | 931 | 1.092 | 1.286 |
2.400 | 719 | 828 | 956 | 1.124 | 1.327 |
2.500 | 734 | 847 | 981 | 1.155 | 1.367 |
2.600 | 749 | 866 | 1.005 | 1.187 | 1.407 |
2.700 | 764 | 886 | 1.030 | 1.219 | 1.447 |
Δεν υπάρχουν σχόλια: